Канальный кондиционер Daikin FDXM50F3/RXM50M9
- Производитель: Daikin
- Артикул:13529
- 10
- Страна бренда:Япония
- Площадь, м²:50
- Режим работы:тепло-холод
- Инвертор:есть
- Напор, Па:40
- Режим приточной вентиляции:есть
- Тип:Канальный
- Гарантия:36 месяцев
- Показать все характеристики
Общие | |
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | тепло-холод |
Инвертор | есть |
Напор, Па | 40 |
Режим приточной вентиляции | есть |
Тип | Канальный |
Гарантия | 36 месяцев |
Производительность | |
Напор воздуха | низконапорный |
Охлаждение, Вт | 5000 |
Обогрев, Вт | 5800 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 720 |
Электропитание | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1870 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Напряжение | 220 В |
Дополнительная информация | |
Wi-Fi управление | опция |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 30 |
Хладагент | R-32 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 °С до 46 °С |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 °С до 18 °С |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 (12,7) |
Max длина трассы, м | 30 |
Max перепад высот, м | 20 |
Серия | FDXM-F3/RXM-M9 |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Высота, мм | 200 |
Ширина, мм | 1150 |
Глубина, мм | 620 |
Вес, кг | 30 |
Габариты и вес внешнего блока | |
Высота, мм | 735 |
Ширина, мм | 825 |
Глубина, мм | 300 |
Вес, кг | 47 |
Пока не было вопросов.