Канальный кондиционер Mitsubishi Electric PEAD-M125JAQ/PUHZ-P125VHA
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Артикул:13778
Страна бренда:
Япония
Страна производства:
Великобритания
Площадь, м²:
125
Режим работы:
тепло-холод
Инвертор:
есть
Режим приточной вентиляции:
есть
Тип:
Канальный
Гарантия:
36 месяцев
804 490 ₽
В наличии
| Общие | |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Великобритания |
| Площадь, м² | 125 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Инвертор | есть |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Тип | Канальный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производительность | |
| Напор воздуха | универсальный |
| Охлаждение, Вт | 12500 |
| Обогрев, Вт | 14000 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 2520 |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 360 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+ |
| Напряжение | 220 В |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33 |
| Хладагент | R-410A |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 °С до 46 °С |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 °С до 21 °С |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 (15,9) |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Фильтры | грубой очистки |
| Серия | PEAD-M JA(L) Standart Inverter |
| Габариты и вес внутреннего блока | |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 732 |
| Вес, кг | 43 |
| Габариты и вес внешнего блока | |
| Высота, мм | 1050 |
| Ширина, мм | 330 |
| Глубина, мм | 981 |
| Вес, кг | 84 |
Отзывов пока нет.
Пока не было вопросов