Канальный кондиционер Samsung AC100HBMDKH/EU/AC100HCADKH/EU
- Производитель: Samsung
- Артикул:13891
Страна бренда:
Республика Корея
Площадь, м²:
100
Режим работы:
тепло-холод
Инвертор:
есть
Режим приточной вентиляции:
есть
Тип:
Канальный
В наличии
| Общие | |
| Страна бренда | Республика Корея |
| Площадь, м² | 100 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Инвертор | есть |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Тип | Канальный |
| Производительность | |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Охлаждение, Вт | 10000 |
| Обогрев, Вт | 11200 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1680 |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 3100 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Напряжение | 220 В |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 32 |
| Хладагент | R-410A |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 °С до 50 °С |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 °С до 24 °С |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 (15,9) |
| Max длина трассы, м | 5 |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Функции | ночной режим, самодиагностика |
| Фильтры | грубой очистки |
| Серия | MSP Inverter |
| Габариты и вес внутреннего блока | |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 700 |
| Вес, кг | 32 |
| Габариты и вес внешнего блока | |
| Высота, мм | 940 |
| Ширина, мм | 998 |
| Глубина, мм | 330 |
| Вес, кг | 70 |
Отзывов пока нет.
Пока не было вопросов