Кассетный кондиционер Daikin FCAG100A/AZQS100BY1
- Производитель: Daikin
- Артикул:11975
Страна бренда:
Япония
Страна производства:
Чехия
Площадь, м²:
95
Режим работы:
тепло-холод
Инвертор:
есть
Тип:
Кассетный
Гарантия:
36 месяцев
В наличии
| Общие | |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Чехия |
| Площадь, м² | 95 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Инвертор | есть |
| Тип | Кассетный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производительность | |
| Охлаждение, Вт | 9500 |
| Обогрев, Вт | 10800 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1368 |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 3000 |
| Напряжение | 380 В |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29 |
| Хладагент | R-410A |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -5 °С до 46 °С |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 °С до 15,5 °С |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 (15,9) |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Функции | самодиагностика |
| Фильтры | грубой очистки |
| Серия | FCQN-EXV/RYN(RQ)-CXV(DXY)YN(RQ)-CXV(DXY) |
| Габариты и вес внутреннего блока | |
| Высота, мм | 245 |
| Ширина, мм | 840 |
| Глубина, мм | 840 |
| Вес, кг | 24 |
| Размеры декоративной панели, мм | 50 × 950 × 950 |
| Вес декоративной панели, кг | 5.4 |
| Габариты и вес внешнего блока | |
| Высота, мм | 940 |
| Ширина, мм | 990 |
| Глубина, мм | 320 |
| Вес, кг | 82 |
Отзывов пока нет.
Пока не было вопросов