Кассетный кондиционер Daikin FCAG60A/RXM60M9
- Производитель: Daikin
- Артикул:12084
- 10
- Страна бренда:Япония
- Страна производства:Чехия
- Площадь, м²:60
- Режим работы:тепло-холод
- Инвертор:есть
- Тип:Кассетный
- Гарантия:36 месяцев
- Показать все характеристики
Общие | |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Чехия |
Площадь, м² | 60 |
Режим работы | тепло-холод |
Инвертор | есть |
Тип | Кассетный |
Гарантия | 36 месяцев |
Производительность | |
Охлаждение, Вт | 5700 |
Обогрев, Вт | 7000 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 816 |
Электропитание | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1500 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+ |
Напряжение | 220 В |
Дополнительная информация | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 28 |
Хладагент | R-32 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 °С до 46 °С |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 °С до 18 °С |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 (12,7) |
Max длина трассы, м | 30 |
Max перепад высот, м | 20 |
Фильтры | грубой очистки |
Серия | FCAG-A/ARXM-M9 |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Высота, мм | 204 |
Ширина, мм | 840 |
Глубина, мм | 840 |
Вес, кг | 19 |
Размеры декоративной панели, мм | 50 × 950 × 950 |
Вес декоративной панели, кг | 5.4 |
Габариты и вес внешнего блока | |
Высота, мм | 735 |
Ширина, мм | 825 |
Глубина, мм | 300 |
Вес, кг | 47 |
Пока не было вопросов.