Кассетный кондиционер Daikin FCAHG140G/BYCQ140DGF9/RZQG140LY
- Производитель: Daikin
- Артикул:12156
- 10
- Страна бренда:Япония
- Площадь, м²:140
- Режим работы:тепло-холод
- Инвертор:есть
- Тип:Кассетный
- Гарантия:36 месяцев
- Показать все характеристики
Общие | |
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 140 |
Режим работы | тепло-холод |
Инвертор | есть |
Тип | Кассетный |
Гарантия | 36 месяцев |
Производительность | |
Охлаждение, Вт | 13400 |
Обогрев, Вт | 15500 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 2010 |
Электропитание | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4000 |
Напряжение | 380 В |
Дополнительная информация | |
Wi-Fi управление | опция |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 37 |
Хладагент | R-410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 °С до 50 °С |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 °С до 15,5 °С |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 (15,9) |
Max длина трассы, м | 75 |
Max перепад высот, м | 30 |
Фильтры | грубой очистки |
Серия | FCAHG-G/RZQG-L8Y |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Высота, мм | 288 |
Ширина, мм | 840 |
Глубина, мм | 840 |
Вес, кг | 26 |
Размеры декоративной панели, мм | 130 × 950 × 950 |
Вес декоративной панели, кг | 10.3 |
Габариты и вес внешнего блока | |
Высота, мм | 940 |
Ширина, мм | 1430 |
Глубина, мм | 320 |
Вес, кг | 101 |
Пока не было вопросов.