Кассетный кондиционер Daikin FFA35A/BYFQ60CW/RXM35M9
- Производитель: Daikin
- Артикул:12197
Страна бренда:
Япония
Площадь, м²:
35
Режим работы:
тепло-холод
Инвертор:
есть
Тип:
Кассетный
Гарантия:
36 месяцев
В наличии
| Общие | |
| Страна бренда | Япония |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Инвертор | есть |
| Тип | Кассетный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производительность | |
| Охлаждение, Вт | 3400 |
| Обогрев, Вт | 4200 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 600 |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1200 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+ |
| Напряжение | 220 В |
| Дополнительная информация | |
| Размер | компактный |
| Wi-Fi управление | опция |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 25 |
| Хладагент | R-32 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 °С до 46 °С |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 °С до 18 °С |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 20 |
| Фильтры | грубой очистки |
| Серия | FFA-A/RXM-M9 |
| Габариты и вес внутреннего блока | |
| Высота, мм | 260 |
| Ширина, мм | 575 |
| Глубина, мм | 575 |
| Вес, кг | 28 |
| Размеры декоративной панели, мм | 46 × 620 × 620 |
| Вес декоративной панели, кг | 2.8 |
| Габариты и вес внешнего блока | |
| Высота, мм | 550 |
| Ширина, мм | 765 |
| Глубина, мм | 285 |
| Вес, кг | 32 |
Отзывов пока нет.
Пока не было вопросов