Кассетный кондиционер Daikin FFA50A/ARXS50L
- Производитель: Daikin
- Артикул:12200
Страна бренда:
Япония
Страна производства:
Чехия
Площадь, м²:
50
Режим работы:
тепло-холод
Инвертор:
есть
Тип:
Кассетный
Гарантия:
36 месяцев
В наличии
| Общие | |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Чехия |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Инвертор | есть |
| Тип | Кассетный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производительность | |
| Охлаждение, Вт | 5000 |
| Обогрев, Вт | 5800 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 720 |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1600 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Напряжение | 220 В |
| Дополнительная информация | |
| Размер | компактный |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27 |
| Хладагент | R-410A |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 10 °С до 46 °С |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 °С до 18 °С |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 (12,7) |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Max перепад высот, м | 20 |
| Функции | самодиагностика |
| Фильтры | грубой очистки |
| Серия | FFA-A/(A)RXS-L3/L |
| Габариты и вес внутреннего блока | |
| Высота, мм | 560 |
| Ширина, мм | 575 |
| Глубина, мм | 575 |
| Вес, кг | 17.5 |
| Размеры декоративной панели, мм | 46 × 620 × 620 |
| Вес декоративной панели, кг | 2.8 |
| Габариты и вес внешнего блока | |
| Высота, мм | 735 |
| Ширина, мм | 825 |
| Глубина, мм | 300 |
| Вес, кг | 47 |
Отзывов пока нет.
Пока не было вопросов