Кассетный кондиционер Daikin FFA50A/BYFQ60B3/RXM50M9
- Производитель: Daikin
- Артикул:12201
Страна бренда:
Япония
Площадь, м²:
50
Режим работы:
тепло-холод
Инвертор:
есть
Тип:
Кассетный
Гарантия:
36 месяцев
В наличии
| Общие | |
| Страна бренда | Япония |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Инвертор | есть |
| Тип | Кассетный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производительность | |
| Охлаждение, Вт | 5000 |
| Обогрев, Вт | 5800 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 720 |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1660 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Напряжение | 220 В |
| Дополнительная информация | |
| Размер | компактный |
| Wi-Fi управление | опция |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27 |
| Хладагент | R-32 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 °С до 46 °С |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 °С до 18 °С |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 (12,7) |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Max перепад высот, м | 20 |
| Фильтры | грубой очистки |
| Серия | FFA-A/RXM-M9 |
| Габариты и вес внутреннего блока | |
| Высота, мм | 260 |
| Ширина, мм | 575 |
| Глубина, мм | 575 |
| Вес, кг | 17.5 |
| Размеры декоративной панели, мм | 55 × 700 × 700 |
| Вес декоративной панели, кг | 2.7 |
| Габариты и вес внешнего блока | |
| Высота, мм | 735 |
| Ширина, мм | 825 |
| Глубина, мм | 300 |
| Вес, кг | 47 |
Отзывов пока нет.
Пока не было вопросов