Кассетный кондиционер Daikin FFA60A/BYFQ60CS/RXS60L
- Производитель: Daikin
- Артикул:12210
- 10
- Страна бренда:Япония
- Площадь, м²:60
- Режим работы:тепло-холод
- Инвертор:есть
- Тип:Кассетный
- Гарантия:36 месяцев
- Показать все характеристики
Общие | |
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 60 |
Режим работы | тепло-холод |
Инвертор | есть |
Тип | Кассетный |
Гарантия | 36 месяцев |
Производительность | |
Охлаждение, Вт | 5700 |
Обогрев, Вт | 7000 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 870 |
Электропитание | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2050 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+ |
Напряжение | 220 В |
Дополнительная информация | |
Размер | компактный |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 32 |
Хладагент | R-410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 °С до 46 °С |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 °С до 18 °С |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 (12,7) |
Max длина трассы, м | 30 |
Max перепад высот, м | 20 |
Фильтры | грубой очистки |
Серия | FFA-A/RXS-L(3) |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Высота, мм | 260 |
Ширина, мм | 575 |
Глубина, мм | 575 |
Вес, кг | 17.5 |
Размеры декоративной панели, мм | 46 × 620 × 620 |
Вес декоративной панели, кг | 2.8 |
Габариты и вес внешнего блока | |
Высота, мм | 735 |
Ширина, мм | 825 |
Глубина, мм | 300 |
Вес, кг | 48 |
Пока не было вопросов.