Кассетный кондиционер Hisense AUC-48HR4SHA/AUW-48H6SE1
- Производитель: Hisense
- Артикул:12364
- 10
- Страна бренда:Китай
- Страна производства:Китай
- Площадь, м²:140
- Режим работы:тепло-холод
- Инвертор:нет
- Тип:Кассетный
- Гарантия:36 месяцев
- Показать все характеристики
Общие | |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Площадь, м² | 140 |
Режим работы | тепло-холод |
Инвертор | нет |
Тип | Кассетный |
Гарантия | 36 месяцев |
Производительность | |
Охлаждение, Вт | 14000 |
Обогрев, Вт | 14800 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 2000 |
Электропитание | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4650 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4853 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | B |
Класс энергоэффективности (обогрев) | D |
Напряжение | 380 В |
Дополнительная информация | |
Зимний комплект | есть |
Wi-Fi управление | нет |
Марка компрессора | HIGHLY |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/45/50 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 55 |
Хладагент | R-410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 °С до 43 °С |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 °С до 24 °С |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 (19,05) |
Max длина трассы, м | 50 |
Max перепад высот, м | 15 |
Функции | самодиагностика, таймер, авторестарт, режим приточной вентиляции |
Фильтры | грубой очистки |
Серия | Heavy Classic |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Высота, мм | 298 |
Ширина, мм | 840 |
Глубина, мм | 840 |
Вес, кг | 33 |
Размеры декоративной панели, мм | 950 × 37 × 950 |
Вес декоративной панели, кг | 6 |
Габариты и вес внешнего блока | |
Высота, мм | 950 |
Ширина, мм | 1050 |
Глубина, мм | 340 |
Вес, кг | 96 |
Пока не было вопросов.