Кассетный кондиционер Hisense AUC-48UX4SFA/AUW-48U6SP1
- Производитель: Hisense
- Артикул:12365
- 10
- Страна бренда:Китай
- Страна производства:Китай
- Площадь, м²:125
- Режим работы:тепло-холод
- Инвертор:есть
- Тип:Кассетный
- Гарантия:36 месяцев
- Показать все характеристики
Общие | |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Площадь, м² | 125 |
Режим работы | тепло-холод |
Инвертор | есть |
Тип | Кассетный |
Гарантия | 36 месяцев |
Производительность | |
Охлаждение, Вт | 12600 |
Обогрев, Вт | 15000 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 2000 |
Электропитание | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 3720 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 3950 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Напряжение | 380 В |
Дополнительная информация | |
Зимний комплект | есть |
Wi-Fi управление | нет |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 44/47/50 |
Хладагент | R-410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 °С до 48 °С |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 °С до 24 °С |
Max длина трассы, м | 50 |
Max перепад высот, м | 30 |
Функции | самодиагностика, авторестарт, режим приточной вентиляции |
Фильтры | грубой очистки |
Серия | Heavy DC Inverter |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Высота, мм | 298 |
Ширина, мм | 840 |
Глубина, мм | 840 |
Вес, кг | 29 |
Размеры декоративной панели, мм | 950 × 40 × 950 |
Вес декоративной панели, кг | 6.5 |
Габариты и вес внешнего блока | |
Высота, мм | 950 |
Ширина, мм | 1386 |
Глубина, мм | 340 |
Вес, кг | 101 |
Пока не было вопросов.