Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-KА50VAL/SUZ-KA50VA
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Артикул:12477
- 10
- Страна бренда:Япония
- Страна производства:Таиланд
- Площадь, м²:45
- Режим работы:тепло-холод
- Инвертор:есть
- Тип:Кассетный
- Гарантия:36 месяцев
- Показать все характеристики
Общие | |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Таиланд |
Площадь, м² | 45 |
Режим работы | тепло-холод |
Инвертор | есть |
Тип | Кассетный |
Гарантия | 36 месяцев |
Производительность | |
Охлаждение, Вт | 4600 |
Обогрев, Вт | 5000 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 690 |
Электропитание | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1500 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Напряжение | 220 В |
Дополнительная информация | |
Размер | компактный |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27 |
Хладагент | R-410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 °С до 46 °С |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 °С до 24 °С |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 (12,7) |
Max длина трассы, м | 30 |
Max перепад высот, м | 30 |
Функции | самодиагностика |
Фильтры | грубой очистки |
Серия | SLZ-M FA Inverter |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Высота, мм | 245 |
Ширина, мм | 570 |
Глубина, мм | 570 |
Вес, кг | 15 |
Размеры декоративной панели, мм | 625 × 625 × 10 |
Вес декоративной панели, кг | 3 |
Габариты и вес внешнего блока | |
Высота, мм | 840 |
Ширина, мм | 880 |
Глубина, мм | 330 |
Вес, кг | 54 |
Пока не было вопросов.