Кассетный кондиционер Samsung AC090MN4PKH/EU/AC090MXADKH/EU
- Производитель: Samsung
- Артикул:12568
- 10
- Страна бренда:Республика Корея
- Площадь, м²:90
- Режим работы:тепло-холод
- Инвертор:есть
- Тип:Кассетный
- Показать все характеристики
Общие | |
Страна бренда | Республика Корея |
Площадь, м² | 90 |
Режим работы | тепло-холод |
Инвертор | есть |
Тип | Кассетный |
Производительность | |
Охлаждение, Вт | 9000 |
Обогрев, Вт | 10000 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1800 |
Электропитание | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 5200 |
Напряжение | 380 В |
Дополнительная информация | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33 |
Хладагент | R-410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 °С до 50 °С |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 °С до 24 °С |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 (15,9) |
Max длина трассы, м | 50 |
Max перепад высот, м | 30 |
Фильтры | грубой очистки |
Серия | 360° Inverter |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Высота, мм | 365 |
Ширина, мм | 947 |
Глубина, мм | 947 |
Вес, кг | 23.5 |
Размеры декоративной панели, мм | 880 × 798 × 310 |
Вес декоративной панели, кг | 72 |
Габариты и вес внешнего блока | |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 1000 |
Глубина, мм | 66 |
Вес, кг | 3.5 |
Пока не было вопросов.