Кассетный кондиционер Tosot T30H-LC2/I/TС04P-LC/T30H-LU2/O
- Производитель: Tosot
- Артикул:12598
- 10
- Страна бренда:Китай
- Страна производства:Китай
- Площадь, м²:85
- Режим работы:тепло-холод
- Инвертор:есть
- Тип:Кассетный
- Гарантия:36 месяцев
- Показать все характеристики
Общие | |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Площадь, м² | 85 |
Режим работы | тепло-холод |
Инвертор | есть |
Тип | Кассетный |
Гарантия | 36 месяцев |
Производительность | |
Охлаждение, Вт | 8500 |
Обогрев, Вт | 9000 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1370/1400/1450/1500 |
Электропитание | |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2700 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2600 |
Напряжение | 380 В |
Дополнительная информация | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 48/49/50/51 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 59 |
Хладагент | R-410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 °С до 43 °С |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 °С до 24 °С |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 (15,9) |
Max длина трассы, м | 30 |
Max перепад высот, м | 15 |
Функции | ночной режим, самодиагностика, теплый пуск |
Фильтры | грубой очистки |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Высота, мм | 240 |
Ширина, мм | 840 |
Глубина, мм | 840 |
Вес, кг | 27 |
Размеры декоративной панели, мм | 950 × 950 × 60 |
Вес декоративной панели, кг | 7 |
Габариты и вес внешнего блока | |
Высота, мм | 790 |
Ширина, мм | 980 |
Глубина, мм | 425 |
Вес, кг | 69 |
Пока не было вопросов.