Кондиционер Hisense AS-10UR4SRXQB
- Производитель: Hisense
- Артикул:10878
Страна бренда:
Китай
Страна производства:
Китай
Площадь, м²:
28
Режим работы:
тепло-холод
Инвертор:
есть
Тип:
Настенный
Цвет:
белый
Гарантия:
36 месяцев
10 ₽
Товара нет в наличии
| Общие | |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Площадь, м² | 28 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Инвертор | есть |
| Тип | Настенный |
| Цвет | белый |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производительность | |
| Охлаждение, Вт | 2850 |
| Обогрев, Вт | 4530 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 680 |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 632 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1053 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Напряжение | 220 В |
| Дополнительная информация | |
| Дисплей | есть |
| Wi-Fi управление | нет |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 22 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22/27,5/31,5/33 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
| Хладагент | R-410A |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 °С до 43 °С |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 °С до 24 °С |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Функции | самодиагностика, ночной режим, авторестарт, таймер, самоочистка, iFeel |
| Фильтры | тонкой очистки |
| Серия | Premium Future Design DC Inverter |
| Габариты и вес внутреннего блока | |
| Высота, мм | 315 |
| Ширина, мм | 962 |
| Глубина, мм | 223 |
| Вес, кг | 12 |
| Габариты и вес внешнего блока | |
| Высота, мм | 534 |
| Ширина, мм | 735 |
| Глубина, мм | 260 |
| Вес, кг | 30 |
Отзывов пока нет.
Пока не было вопросов