Кондиционер Lanzkraft LSWH-50FL1Z/LSAH-50FL1Z
- Производитель: Lanzkraft
- Артикул:04-026
Страна бренда:
Китай
Страна производства:
Китай
Площадь, м²:
50
Режим работы:
тепло-холод
Инвертор:
есть
Тип:
Настенный
Цвет:
белый
Гарантия:
36 месяцев
Модельный ряд:
45 900 ₽
В наличии
Рекомендуемые товары
Описание Кондиционер Lanzkraft LSWH-50FL1Z/LSAH-50FL1Z
Кондиционер Lanzkraft LSWH-50FL1Z/LSAH-50FL1Z серии Innovation Inverter Ionizer обслуживает площадь до 50 м². Благодаря инверторной технологии сплит-система демонстрирует энергоэффективность класса A+ и минимальный уровень шума внутреннего блока 29 дБ.
Особенности сплит-систем Lanzkraft LSWH-50FL1Z/LSAH-50FL1Z:
- Эффективный инверторный компрессор
- Ионизатор
- Самоочистка
- Антигрибковая функция
- Антисквозняк
- Антикоррозийный корпус
- Самодиагностика
- Автоматический перезапуск
Видеообзор
| Общие | |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Инвертор | есть |
| Тип | Настенный |
| Цвет | белый |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производительность | |
| Охлаждение, Вт | 5100 |
| Обогрев, Вт | 5200 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 880/2360 |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1518 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1386 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+ |
| Напряжение | 220 В |
| Дополнительная информация | |
| Дисплей | есть |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 29 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29/32/35/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 54 |
| Хладагент | R-410A |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 16 °С до 48 °С |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 °С до 32 °С |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6.35) |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Функции | самодиагностика, ночной режим, авторестарт, таймер, самоочистка |
| Фильтры | грубой очистки, антибактериальный |
| Серия | Innovation Inverter Ionizer |
| Габариты и вес внутреннего блока | |
| Высота, мм | 296 |
| Ширина, мм | 837 |
| Глубина, мм | 205 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Габариты и вес внешнего блока | |
| Высота, мм | 545 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 315 |
| Вес, кг | 36 |
Пока не было вопросов