Потолочный кондиционер Daikin FHA60A9/RXM60M9
- Производитель: Daikin
- Артикул:12773
Страна бренда:
Япония
Страна производства:
Япония
Площадь, м²:
55
Режим работы:
тепло-холод
Инвертор:
есть
Тип:
Потолочный
Гарантия:
36 месяцев
486 500 ₽
В наличии
| Общие | |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Япония |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Инвертор | есть |
| Тип | Потолочный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производительность | |
| Охлаждение, Вт | 5700 |
| Обогрев, Вт | 7200 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1170 |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1700 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+ |
| Напряжение | 220 В |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33 |
| Хладагент | R-32 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 °С до 46 °С |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 °С до 18 °С |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 (12,7) |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Фильтры | грубой очистки |
| Серия | FHA-A/ARXM-M9 |
| Габариты и вес внутреннего блока | |
| Высота, мм | 690 |
| Ширина, мм | 1270 |
| Глубина, мм | 235 |
| Вес, кг | 31 |
| Габариты и вес внешнего блока | |
| Высота, мм | 735 |
| Ширина, мм | 825 |
| Глубина, мм | 300 |
| Вес, кг | 47 |
Отзывов пока нет.
Пока не было вопросов